Dysza Hunter MP Rotator 815 210-270° Niebieska

46,00 

Opis

Dysza Hunter MP Rotator 815 210-270° Niebieska

MP-815

  • Promień: 2,5 to 4,9 m

  • Łuk regulowany i pełny obrót

  • Kasztanowy i szary: 90° do 210°

  • Jasnoniebieski i szary: 210° do 270°

  • Oliwkowy i szary: 360°

Łuk Ciśnienie Promień Przepływ Opad cale/godz
bar kPa m m3/godz. l/min
90°

2,1 210 4,3 0,10 1,59 21 24
2,5 250 4,5 0,10 1,74 21 24
2,8 280 4,6 0,11 1,85 21 24
3,1 310 4,8 0,12 1,97 21 24
3,5 350 4,9 0,12 2,08 21 24
3,8 380 4,9 0,13 2,20 22 25
180°

2,1 210 4,0 0,17 2,84 21 25
2,5 250 4,3 0,20 3,26 21 24
3,1 310 4,6 0,22 3,63 21 24
3,5 350 4,8 0,24 4,01 21 24
3,8 380 4,9 0,25 4,20 21 24
210°

2,1 210 4,0 0,20 3,33 21 25
2,5 250 4,3 0,22 3,63 20 23
2,8 280 4,5 0,25 4,16 21 24
3,1 310 4,6 0,26 4,39 21 25
3,5 350 4,8 0,28 4,69 21 24
3,8 380 4,9 0,30 4,92 21 24
270°

2,1 210 4,0 0,26 4,31 22 25
2,5 250 4,3 0,28 4,69 20 23
3,1 310 4,6 0,33 5,56 21 24
3,5 350 4,8 0,35 5,83 20 23
3,8 380 4,9 0,37 6,09 20 23
360°

2,1 210 4,0 0,35 5,75 22 25
2,5 250 4,3 0,39 6,43 21 24
2,8 280 4,5 0,42 7,08 21 24
3,1 310 4,6 0,45 7,57 21 25
3,5 350 4,8 0,48 8,06 21 24
3,8 380 4,9 0,51 8,55 21 25

Pogrubiona czcionka = Optymalne ciśnienie dla dysz 2,8 bara; 280 kPa. Taką wartość ciśnienia można osiągnąć stosując dysze MP Rotator z korpusami Hunter Pro-Spray PRS40, ciśnienie zredukowane do 2,8 bara (280 kPa).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.